Wetter
| Svens Segelflugprognosen | https://svenwetter.jimdo.com/ |
| Wetterstation Birrfeld | http://www.wetterstation-birrfeld.ch |
| Föhn Zürich-Lugano | http://www.meteocentrale.ch/en/weather/foehn-and-bise/foehn.html |
| Windy | https://www.windy.com/ |
| Wetter Sarnen | http://www.meteoblue.com/de/schweiz/wetter-sarnen |
| Jetstream Forecast | http://www.netweather.tv/index.cgi?action=jetstream;sess= |
| Genereller Wetterbericht | http://www.srf.ch/meteo http://www.nzz.ch/wetter/wetterbericht |
| Flugwetter DE Thermik User: steinmpe, PW: tschiffi |
https://www.flugwetter.de/fw/chartsga/alps/alptherm/index.htm?p1=Thermikqualit%E4t/Steigwerte%20heute&p2=thst&p3=Deltaflug&%20 |
| TopMeteo User: reuti, PW: prognose |
https://europe.topmeteo.eu/de/ |
Tools / Flugvorbereitung
| Glideport Fluganalyse | http://glideport.aero/home |
| DoArama Flugdarstellung | http://doarama.com/ |
| SoaringLab Fluganalyse | https://www.soaringlab.eu/index.php |
| Glückliche durch Streckenflug | https://glücklich-durch-streckenflug.ch |
| KTRAX Flight Tracker | http://ktrax.kisstech.ch/ktrax/ |
| KTRAX Flight Log | http://ktrax.kisstech.ch/logbook/?id=LSPG |
| Flightradar 24 | https://www.flightradar24.com/ |
| Open Glider Network OGN | http://wiki.glidernet.org/ |
| NOTAM | http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/Script/IHM/Bul_FIR.php?Langue=EN |
| DABS | https://www.skybriefing.com/portal/de/dabs |
| Luftfahrthinderniskarte | http://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=aviation |
| ICAO Karte Schweiz | http://map.geo.admin.ch/?topic=aviation&layers=ch.bazl.luftfahrtkarten-icao |
| Segelflugkarte Schweiz | http://map.geo.admin.ch/?topic=aviation&layers=ch.bazl.segelflugkarte |
| Thermap | http://www.aerodrome-gruyere.ch/thermap/d.htm |
Nachbarvereine
| Flugbetriebs AG Sarnen-Kägiswil | http://www.motorfliegen.ch |
| Flugplatzgenossenschaft OW | http://joomla.airportlspg.ch |
| Motorfluggruppe Pilatus | http://www.mfgp.ch |
| Fallschirmgruppe Titlis | http://www.fg-titlis.ch |
| Verein Pro Flugplatz Kägiswil | http://www.proflugplatzkaegiswil.ch |
| Segelfluggruppe Nidwalden | http://www.sg-nidwalden.ch |
| Segelfluggruppe Pilatus | http://www.sgpilatus.ch |
| Segelfluggruppe Thun | http://www.sgthun.ch |
| Segelfluggruppe Olten | http://www.sgolten.ch |
| Alpine Segelfluggruppe Zweisimmen | http://www.asgz.ch |
| Vol à Voile Puimoisson | http://www.puivolavoile.com |
| Sportfliegerclub Pinkafeld: | http://www.logp.at |
Institutionen
| Aeroclub Schweiz | http://www.aeroclub.ch |
| Segelflugverband der Schweiz | http://www.segelflug.ch |
| Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL | https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home.html |
| Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle | http://www.sust.admin.ch/de |
Onlineshops
| FLARM | http://www.flarm.com |
| XC Soar | http://www.xcsoar.org |
| Naviter | http://www.naviter.com/de |
| LX Avionik | http://www.lx-avionik.de |
| Karten Schweiz | http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/maps.html |
| Segelflugbedarf | http://shop.segelflugbedarf24.de |
| Streckenflug AT | http://streckenflug.at |
Lieber Jan, ganz herzliche Gratulation zu bestandenen Prüfung. Jetzt kannst Du auch alleine loslegen und ich wünsche Dir viel Spass.…
Super Jan, herzliche Gratulation. Viel Spass nun bei deine "eigenen" Flügen.